| Informazioni generali | |||
| Università | MILANO | Responsabile del Percorso | Nicolò Cesa Bianchi |
|---|---|---|---|
| Livello del Cdl | TRIENNALE | presidente@ccdi.unimi.it | |
| Docenti che insegnano nel corso*: | 8 | Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di Laurea: | Nessun documento SUA caricato |
| (*) Questo è il numero di docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari INF/01 o ING-INF/05 che svolgono il loro carico didattico istituzionale presso questo corso di laurea | Afferisce al primo corso di laurea iscritto | Si | |
| Commento | CdL nuovo ord. attivato a partire dal 2014/15 | E' un percorso interdisciplinare | No |
| Legenda delle Aree (versione standard) | |||||
| A: | Fondamenti | G: | Basi di dati | A_M: | Una qualunque delle aree da A a M |
|---|---|---|---|---|---|
| B: | Algoritmi | H: | Computazione su rete | altro INF: | Crediti di INFORMATICA non classificati nelle aree |
| C: | Programmazione | I: | Ingegneria del software | INF: | Crediti di INFORMATICA non classificabili a priori |
| D: | Linguaggi | L: | Interazione, grafica e multimedialità | altro: | Crediti NON dell'INFORMATICA né della MATEMATICA |
| E: | Architetture | M: | Rappresentazione della conoscenza | NCP: | Crediti Non Classificabili a priori |
| F: | Sistemi operativi | MAT: | Crediti di MATEMATICA | ||
| Insegnamenti e ripartizione CFU per area | CFU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | MAT | A_M | altro INF | INF | altro | NCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoritmi e strutture dati | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Architettura degli elaboratori I | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Architettura degli elaboratori II | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Aspetti economici, etici, sociali e legali connessi allo svolgimento della professione informatica | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Basi di dati | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Ingegneria del software | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Insegnamenti a Scelta Guidata | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| Insegnamenti a scelta libera | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Linguaggi formali e automi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Logica Matematica | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Matematica del continuo | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Matematica del discreto | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Programmazione | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Reti di calcolatori | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Sistemi operativi | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Statistica e Analisi dei Dati | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Attività Extracurriculari | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Lingue Straniere | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Prova Finale | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Tirocinio | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| TOTALE | 180 | 3 | 18 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Legenda delle Aree (versione standard) | |||||
| A: | Fondamenti | G: | Basi di dati | A_M: | Una qualunque delle aree da A a M |
|---|---|---|---|---|---|
| B: | Algoritmi | H: | Computazione su rete | altro INF: | Crediti di INFORMATICA non classificati nelle aree |
| C: | Programmazione | I: | Ingegneria del software | INF: | Crediti di INFORMATICA non classificabili a priori |
| D: | Linguaggi | L: | Interazione, grafica e multimedialità | altro: | Crediti NON dell'INFORMATICA né della MATEMATICA |
| E: | Architetture | M: | Rappresentazione della conoscenza | NCP: | Crediti Non Classificabili a priori |
| F: | Sistemi operativi | MAT: | Crediti di MATEMATICA | ||
| Insegnamenti e ripartizione CFU per area | CFU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | MAT | A_M | altro INF | INF | altro | NCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoritmi e strutture dati | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Architettura degli elaboratori I | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Architettura degli elaboratori II | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Aspetti economici, etici, sociali e legali connessi allo svolgimento della professione informatica | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Basi di dati | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Ingegneria del software | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Insegnamenti a Scelta Guidata | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| Insegnamenti a scelta libera | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Linguaggi formali e automi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Logica Matematica | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Matematica del continuo | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Matematica del discreto | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Programmazione | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Reti di calcolatori | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Sistemi operativi | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Statistica e Analisi dei Dati | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Attività Extracurriculari | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Lingue Straniere | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Prova Finale | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Tirocinio | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| TOTALE | 180 | 3 | 18 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Nome | Algoritmi e strutture dati | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
| Commento | 72 ore di lezione + 48 ore di esercitazione | ||
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Architettura degli elaboratori I | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Architettura degli elaboratori II | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 12 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
| Commento | 24 ore di lezione + 48 ore di laboratorio | ||
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Aspetti economici, etici, sociali e legali connessi allo svolgimento della professione informatica | CFU | 3 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
3 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Basi di dati | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
| Commento | 72 ore di lezione + 48 ore di esercitazione | ||
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Ingegneria del software | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
| Commento | 72 ore di lezione + 48 ore di laboratorio | ||
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Insegnamenti a Scelta Guidata | CFU | 24 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | --libero-- |
24 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Insegnamenti a scelta libera | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | --libero-- |
| Commento | CFU a scelta dello studente fra gli insegnamenti erogati dall'ateneo | ||
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Linguaggi formali e automi | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Logica Matematica | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 9 | Settore Scientifico Disciplinare | MAT/01 |
| Commento | 40 ore Lezioni, 16 ore Laboratori | ||
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Matematica del continuo | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 9 | Settore Scientifico Disciplinare | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
| Commento | 64 ore di lezione + 48 ore di esercitazione | ||
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Matematica del discreto | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
| Commento | 48 ore di lezione | ||
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Programmazione | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
| Commento | 72 ore di lezioni + 48 ore di laboratorio | ||
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Reti di calcolatori | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
| Commento | 72 ore di lezione + 48 ore di laboratorio | ||
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Sistemi operativi | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Statistica e Analisi dei Dati | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).