| Informazioni generali | |||
| Università | MILANO | Responsabile del Percorso | Nicolò Cesa Bianchi |
|---|---|---|---|
| Livello del Cdl | TRIENNALE | presidente@ccdi.unimi.it | |
| Docenti che insegnano nel corso*: | 12 | Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di Laurea: | Nessun documento SUA caricato |
| (*) Questo è il numero di docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari INF/01 o ING-INF/05 che svolgono il loro carico didattico istituzionale presso questo corso di laurea | Afferisce al primo corso di laurea iscritto | No | |
| Commento | E' un percorso interdisciplinare | No | |
| Legenda delle Aree (versione standard) | |||||
| A: | Fondamenti | G: | Basi di dati | A_M: | Una qualunque delle aree da A a M |
|---|---|---|---|---|---|
| B: | Algoritmi | H: | Computazione su rete | altro INF: | Crediti di INFORMATICA non classificati nelle aree |
| C: | Programmazione | I: | Ingegneria del software | INF: | Crediti di INFORMATICA non classificabili a priori |
| D: | Linguaggi | L: | Interazione, grafica e multimedialità | altro: | Crediti NON dell'INFORMATICA né della MATEMATICA |
| E: | Architetture | M: | Rappresentazione della conoscenza | NCP: | Crediti Non Classificabili a priori |
| F: | Sistemi operativi | MAT: | Crediti di MATEMATICA | ||
| Insegnamenti e ripartizione CFU per area | CFU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | MAT | A_M | altro INF | INF | altro | NCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoritmi e strutture dati | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Architettura degli elaboratori | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Aspetti etici, legali, sociali ed economici dell'informatica | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Basi di dati | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Computer forensics | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Crediti a libera scelta | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Crittografia | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Diritto penale dell'informatica | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Gestione della sicurezza nei sistemi informativi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Matematica del continuo | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Matematica del discreto | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Progettazione di software sicuro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Programmazione | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Programmazione Web e mobile | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Reti di calcolatori | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Sicurezza dei sistemi e delle reti | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Sicurezza nei sistemi Web e mobili | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Sistemi operativi 1 e 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Statistica e analisi dei dati | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Attività Extracurriculari | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Lingue Straniere | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Prova Finale | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Tirocinio | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| TOTALE | 180 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 12 | 33 |
| Legenda delle Aree (versione standard) | |||||
| A: | Fondamenti | G: | Basi di dati | A_M: | Una qualunque delle aree da A a M |
|---|---|---|---|---|---|
| B: | Algoritmi | H: | Computazione su rete | altro INF: | Crediti di INFORMATICA non classificati nelle aree |
| C: | Programmazione | I: | Ingegneria del software | INF: | Crediti di INFORMATICA non classificabili a priori |
| D: | Linguaggi | L: | Interazione, grafica e multimedialità | altro: | Crediti NON dell'INFORMATICA né della MATEMATICA |
| E: | Architetture | M: | Rappresentazione della conoscenza | NCP: | Crediti Non Classificabili a priori |
| F: | Sistemi operativi | MAT: | Crediti di MATEMATICA | ||
| Insegnamenti e ripartizione CFU per area | CFU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | MAT | A_M | altro INF | INF | altro | NCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoritmi e strutture dati | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Architettura degli elaboratori | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Aspetti etici, legali, sociali ed economici dell'informatica | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Basi di dati | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Computer forensics | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Crediti a libera scelta | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Crittografia | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Diritto penale dell'informatica | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Gestione della sicurezza nei sistemi informativi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Matematica del continuo | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Matematica del discreto | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Progettazione di software sicuro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Programmazione | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Programmazione Web e mobile | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Reti di calcolatori | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Sicurezza dei sistemi e delle reti | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Sicurezza nei sistemi Web e mobili | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Sistemi operativi 1 e 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Statistica e analisi dei dati | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Attività Extracurriculari | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Lingue Straniere | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Prova Finale | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Tirocinio | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| TOTALE | 180 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 12 | 33 |
| Nome | Algoritmi e strutture dati | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Architettura degli elaboratori | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Aspetti etici, legali, sociali ed economici dell'informatica | CFU | 3 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
3 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Basi di dati | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Computer forensics | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | ING-INF/05 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Crediti a libera scelta | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | --libero-- |
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Crittografia | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Diritto penale dell'informatica | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | IUS/nn |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Gestione della sicurezza nei sistemi informativi | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | ING-IND/nn |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Matematica del continuo | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 9 | Settore Scientifico Disciplinare | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Matematica del discreto | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Progettazione di software sicuro | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | ING-INF/05 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Programmazione | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Programmazione Web e mobile | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Reti di calcolatori | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Sicurezza dei sistemi e delle reti | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Sicurezza nei sistemi Web e mobili | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Sistemi operativi 1 e 2 | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 10 | Settore Scientifico Disciplinare | ING-INF/05 INF/01 |
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Statistica e analisi dei dati | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | MAT/06 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).