| Informazioni generali | |||
| Università | BOLOGNA | Responsabile del Percorso | Gianluigi Zavattaro |
|---|---|---|---|
| Livello del Cdl | TRIENNALE | gianluigi.zavattaro@unibo.it | |
| Docenti che insegnano nel corso*: | 11 | Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di Laurea: | Nessun documento SUA caricato |
| (*) Questo è il numero di docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari INF/01 o ING-INF/05 che svolgono il loro carico didattico istituzionale presso questo corso di laurea | Afferisce al primo corso di laurea iscritto | No | |
| Commento | E' un percorso interdisciplinare | No | |
| Legenda delle Aree (versione standard) | |||||
| A: | Fondamenti | G: | Basi di dati | A_M: | Una qualunque delle aree da A a M |
|---|---|---|---|---|---|
| B: | Algoritmi | H: | Computazione su rete | altro INF: | Crediti di INFORMATICA non classificati nelle aree |
| C: | Programmazione | I: | Ingegneria del software | INF: | Crediti di INFORMATICA non classificabili a priori |
| D: | Linguaggi | L: | Interazione, grafica e multimedialità | altro: | Crediti NON dell'INFORMATICA né della MATEMATICA |
| E: | Architetture | M: | Rappresentazione della conoscenza | NCP: | Crediti Non Classificabili a priori |
| F: | Sistemi operativi | MAT: | Crediti di MATEMATICA | ||
| Insegnamenti e ripartizione CFU per area | CFU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | MAT | A_M | altro INF | INF | altro | NCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra Lineare | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Algoritmi e strutture dati | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Analisi Matematica | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Architettura di Internet | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Basi di dati | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Decisioni e processi cognitivi in ambienti di rete | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Diritto di Internet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Economia Aziendale | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Finanza Aziendale | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ingegneria del software | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Laboratorio di applicazioni mobili | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Laboratorio di programmazione internet | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Laboratorio di sistemi operativi | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Metodi numerici per il calcolo | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Microeconomia | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Organizzazione aziendale | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Programmazione Internet | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Sistemi Operativi | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Statistica Numerica | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Strategia Aziendale | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Tecnologie web | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Teoria dell'Impresa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Attività Extracurriculari | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Lingue Straniere | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Prova Finale | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Tirocinio | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| TOTALE | 180 | 0 | 12 | 20 | 1 | 0 | 15 | 9 | 10 | 8 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 |
| Legenda delle Aree (versione standard) | |||||
| A: | Fondamenti | G: | Basi di dati | A_M: | Una qualunque delle aree da A a M |
|---|---|---|---|---|---|
| B: | Algoritmi | H: | Computazione su rete | altro INF: | Crediti di INFORMATICA non classificati nelle aree |
| C: | Programmazione | I: | Ingegneria del software | INF: | Crediti di INFORMATICA non classificabili a priori |
| D: | Linguaggi | L: | Interazione, grafica e multimedialità | altro: | Crediti NON dell'INFORMATICA né della MATEMATICA |
| E: | Architetture | M: | Rappresentazione della conoscenza | NCP: | Crediti Non Classificabili a priori |
| F: | Sistemi operativi | MAT: | Crediti di MATEMATICA | ||
| Insegnamenti e ripartizione CFU per area | CFU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | MAT | A_M | altro INF | INF | altro | NCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra Lineare | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Algoritmi e strutture dati | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Analisi Matematica | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Architettura di Internet | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Basi di dati | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Decisioni e processi cognitivi in ambienti di rete | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Diritto di Internet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Economia Aziendale | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Finanza Aziendale | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ingegneria del software | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Laboratorio di applicazioni mobili | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Laboratorio di programmazione internet | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Laboratorio di sistemi operativi | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Metodi numerici per il calcolo | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Microeconomia | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Organizzazione aziendale | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Programmazione Internet | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Sistemi Operativi | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Statistica Numerica | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Strategia Aziendale | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Tecnologie web | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Teoria dell'Impresa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Attività Extracurriculari | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Lingue Straniere | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Prova Finale | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Tirocinio | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| TOTALE | 180 | 0 | 12 | 20 | 1 | 0 | 15 | 9 | 10 | 8 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 |
| Nome | Algebra Lineare | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | MAT/02 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Algoritmi e strutture dati | CFU | 12 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 6 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
12 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Analisi Matematica | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | MAT/05 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Architettura di Internet | CFU | 9 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 6 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
9 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Basi di dati | CFU | 9 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 6 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
9 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Decisioni e processi cognitivi in ambienti di rete | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | SECS-P/nn |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Diritto di Internet | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 6 | Settore Scientifico Disciplinare | IUS/nn |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Economia Aziendale | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | SECS-P/nn |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Finanza Aziendale | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | SECS-P/nn |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Ingegneria del software | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 6 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Laboratorio di applicazioni mobili | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 6 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Laboratorio di programmazione internet | CFU | 9 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 6 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
9 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Laboratorio di sistemi operativi | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 6 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Metodi numerici per il calcolo | CFU | 8 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | MAT/08 |
8 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Microeconomia | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | SECS-P/nn |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Organizzazione aziendale | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | SECS-P/nn |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Programmazione Internet | CFU | 9 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 6 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
9 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Sistemi Operativi | CFU | 9 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 6 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
9 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Statistica Numerica | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | MAT/08 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Strategia Aziendale | CFU | 8 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | SECS-P/nn |
8 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.
| Nome | Tecnologie web | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 6 | Settore Scientifico Disciplinare | INF/01 |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Le sottoaree "obbligatorie" sono prefisse da un segno più (+). Le sottoare "suggerite" sono prefisse da un segno asterisco (*).
| Nome | Teoria dell'Impresa | CFU | 6 |
|---|---|---|---|
| Ore di didattica frontale per CFU | 8 | Settore Scientifico Disciplinare | SECS-P/nn |
6 cfu così ripartiti nelle aree:
Sillabo dell'insegnamento
Non è presente il sillabo poiché non vi sono crediti allocati in aree per cui è previsto.